Vente en gros de panneaux solaires monocristallins étanches en bardeaux 530W-550W 182 Mbb
Vue d'ensemble 182 MBB Mono Perc Half-cell Module (530W-550w) Paramètres du produit Paramètres de base Paramètres détai
Description
Informations de base
Modèle NON. | Module demi-cellule 182 MBB Mono Perc |
Matériel | Silicium monocristallin |
Taper | Perc, demi-cellule |
Type de cellule | Mono-cristallin |
Cellule photovoltaïque | Mono 182*182mm |
Taille de cellule | 182mmx182mm |
Efficacité du module (%) | 20.60%-21.30% |
Nominale max. Puissance Pmax(W) | 530W-550W |
Par palette | 31PCS |
Par conteneur (40′ HQ) | 620PCS |
Peser | 28.0kg |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Câble | Câble PV 4 mm², 300 mm ou longueur personnalisée |
Nom du produit | 182mm 144cellules 530W-550W Demi Cellule |
Boîte de dérivation | Boîte de dérivation |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 2278*1134*35mm |
Marque déposée | Avalon |
Origine | Chine |
Code SH | 8541420000 |
Description du produit
Module demi-cellule 182 MBB Mono Perc (530W-550w)Paramètres du produit
Paramètres de basePlage de puissance(w) | 530-550w |
Tolérance de puissance(w) | 0-5w |
Efficacité maximale | 21,3 % |
Paramètres détaillésParamètres de performances électriques | SC
Type de modèle | 530D( HPM)72( 182) | 535D( HPM)72( 182) | 540D( HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D( HPM)72( 182) |
Nominale max. Puissance Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tension de puissance maximale Vmp(V) | 41.20 | 41.40 | 41,60 | 41,80 | 42.00 |
Courant de puissance maximal Imp(A) | 12,87 | 12.92 | 12,98 | 13.04 | 13. 10 |
Tension en circuit ouvert Voc(V) | 49.02 | 49.22 | 49.42 | 49,62 | 49,82 |
Courant de court-circuit Isc(A) | 13.74 | 13.79 | 13.85 | 13.91 | 13,97 |
Efficacité du module (%) | 20.60 | 20.70 | 20.80 | 21. 10 | 21h30 |
Tolérance de puissance (W) | 0 ~ + 5W |
Paramètres de performances électriques | NMOT
Type de modèle | 530D( HPM)72( 182) | 535D( HPM)72( 182) | 540D( HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D( HPM)72( 182) |
Nominale max. Puissance Pmax(W) | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 |
Tension de puissance maximale Vmp(V) | 37,79 | 37,91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 |
Courant de puissance maximal Imp(A) | 10h45 | 10.50 | 10h55 | 10h60 | 10h65 |
Tension en circuit ouvert Voc(V) | 46,51 | 46,57 | 46,65 | 46,72 | 46,84 |
Courant de court-circuit Isc(A) | 11. 10 | 11. 14 | 11. 19 | 11.26 | 11h33 |
Performances structurelles
Type de cellule solaire | 182 mm monocristallin (demi-cellule) |
Disposition des cellules solaires | 144 pièces (6 × 24) |
Dimensions du module | 2278×1134×35mm |
Peser | 28.0kg |
Verre avant | Verre trempé hautement transparent de 3,2 mm avec revêtement antireflet |
Feuille arrière | Blanc |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câble | Câble PV 4mm², 300mm ou longueur personnalisée |
Quantité de diodes | 3 pièces |
Face avant/ Face arrière | 5400pa/2400pa |
Connecteur | Compatibilité MC4 |
Température de fonctionnement nominale du module | 44±2C |
Coefficient de température (Icc) | 0,07 % |
Coefficient de température (cov) | -0,36% |
Coefficient de température (Pmax) | -0,38% |
Paramètres maximum
Température de fonctionnement | -40~70C |
Tension maximale du système | 1500V CC |
Courant de fusible maximal nominal | 25A |
Caractéristiques et avantages L'application de la technologie de cellules demi-coupées multi-barres omnibus (MBB) apporte une plus grande résistance à l'ombre et réduit le risque de points chauds. Un contrôle strict des matières premières et l'optimisation des processus du PERC à haut rendement garantissent une meilleure résistance contre le PID du module PV. Un coefficient de température inférieur et une température de fonctionnement inférieure peuvent assurer une production d'énergie plus élevée.
Photos détaillées
Profil de l'entreprise
Certificats
Emballage et expédition
FAQ
1.May i have a piece of sample to check the quality ?Yes, we welcome sample order to test quality.2.What kind of payment terms can be acceptable?Bulk order:Flexible for payment terms, 30% T/T deposit and 70% T/T balance before shipment.Sample term:T/T 100%.3.How about the delivery time?Generally, the order takes 15-20 days after receiving your payment.The specific delivery time depends on the items and the order quantity.4.Could we be your agent or distributor?Yes, we do.Notre contact
Envoyer maintenant