Demi-cellule monocristalline à haut rendement de type N 166 182 9bb 10bb 11bb tout le prix du panneau solaire noir avec CE TUV
Description
Informations de base
Modèle NON. | YL450D-40D1/2 |
Matériel | Silicium monocristallin |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Couverture avant | Verre trempé à faible teneur en fer 3,2 mm |
Cellule | 144 Silicium Monocristallin |
Boîte de dérivation | >=IP67 |
Câble | 400(300)mm/4mm2 |
Dimensions | 2094*1038*35mm |
Lester | 23.5kw |
Nombre de modules par palette | 31PC |
Forfait transport | Carton et Palette |
spécification | 450 watts, 550 watts |
Marque déposée | Soleil d'or, solaire Yingli |
Origine | Yantai, Chine |
Code SH | 85414020 |
Capacité de production | 600000PC/an |
Description du produit
Données techniques du panneau solaire :
SC-ÉlectriqueCaractéristiques | ||||
Type de modules | EDM-72X66 | |||
Puissance maximale (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 40,75 | 40,95 | 41.15 | 41.35 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.26 | 11h33 | 11.4 | 11h47 |
Courant de puissance maximal (Imp/A) | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10.89 |
Efficacité du module (%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 |
Tolérance de puissance : 0~+5 W, coefficient de température d'Isc : 0,05 %/°C, coefficient de température de Voc : -0,31 %/°C, coefficient de température de Pmax : -0,35 %/°C | ||||
Environnement de test standard : Irradiance 1000W/m2, Température de la cellule 25°C, Spectre AM1.5 | ||||
NOCT-Caractéristiques électriques | ||||
Puissance maximale (Pmax/W) | 322.2 | 326 | 329.7 | 333.4 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 46 | 46.2 | 46.3 | 46,5 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 37,7 | 37,9 | 38.1 | 38.3 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.12 | 9.17 | 9.23 | 9.29 |
Courant de puissance maximal (Imp/A) | 8.54 | 8.6 | 8,66 | 8.71 |
SC-ÉlectriqueCaractéristiques | ||||
Type de modules | EDM-72X10/FS | |||
Puissance maximale (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49,8 | 50,0 | 50.2 | 50,4 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 42,0 | 42.2 | 42.4 | 42,6 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.66 | 13.72 | 13.78 | 13.84 |
Courant de puissance maximal (Imp/A) | 12.86 | 12.91 | 12,97 | 13.03 |
Efficacité du module (%) | 20,89 | 21.09 | 21h30 | 21h48 |
Tolérance de puissance : 0~+5 W, coefficient de température d'Isc : 0,05 %/°C, coefficient de température de Voc : -0,31 %/°C, coefficient de température de Pmax : -0,35 %/°C | ||||
Environnement de test standard : Irradiance 1000W/m2, Température de la cellule 25°C, Spectre AM1.5 | ||||
NOCT-Caractéristiques électriques | ||||
Puissance maximale (Pmax/W) | 402 | 405 | 409 | 413 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 46,7 | 46,9 | 47.1 | 47.3 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 39.4 | 39,6 | 39,8 | 40,0 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.04 | 11.09 | 11.13 | 11.18 |
Courant de puissance maximal (Imp/A) | 10h20 | 10.24 | 10.29 | 10h33 |
Goldsun New Energy Science & Technology Group est une nouvelle entreprise de haute technologie énergétique, dédiée à la production de panneaux solaires, à la construction de centrales solaires, à la recherche et au développement de nouveaux produits énergétiques, à la fourniture de solutions solaires complètes.
L'entreprise est spécialisée dans la production de modules photovoltaïques multi-busbars à simple vitrage, à double vitrage et à double face de production d'électricité à haut rendement. Nous produisons également des modules PV conventionnels 5BB et des modules PV personnalisés de forme spéciale et à usage spécial, et avons une gamme complète de produits de modules PV.
La société Goldsun dispose d'une ligne de production internationalement intelligente et du système MES pour l'ensemble de la ligne de production. Les équipements comprennent une machine de soudage automatique multi-busbar avancée, un robot de composition photovoltaïque, une machine de laminage automatique, une machine de laminage à double cavité monocouche et un équipement de test avancé, nous pouvons garantir à nos produits une productivité élevée, un faible coût et une qualité stable et fiable.
La société Goldsun dispose d'une équipe de R&D composée d'ingénieurs de haute qualité, dirigée par des post-doctorants à l'étranger et a construit des centres et des laboratoires de R&D qui ont été identifiés comme le "Centre de recherche en ingénierie" municipal.
Quel service offrons-nous?nous vous offrons directement le prix d'usine, vous aidons à économiser de l'argent.
Assistance complète à la conception de systèmes solaires commerciaux.
Conception électrique de votre projet.
Analyse d'ingénierie structurelle
Études de faisabilité d'environnement et de position géographique
Dessin d'installation de système solaire commercial avec détails.
Notre avantageService de conception gratuit Notre équipe technique possède une riche expérience et une technologie professionnelle, peut aider les clients à terminer la conception de systèmes professionnels, s'assurer que chaque projet fournit des produits et des services professionnels de qualité. , alimente plus d'appareils. Batterie : notre batterie utilise la technologie et les matériaux allemands. La qualité de la batterie est bonne, peut stocker plus d'énergie solaire, prolonger la durée de vie de votre système solaire. ★ 3. Des ingénieurs certifiés fournissent des services d'installation. ★ 4. Bon service de garantie. Pendant la garantie.
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
R: Nous sommes une usine intelligente, grâce à une ligne de production automatique, cela réduit considérablement le coût de la main-d'œuvre et rend notre prix très compétitif.2.
Q : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?
A : Notre usine est située dans la ville de Yantai, province de Shandong, Chine. Vous pouvez voler à l'aéroport de Yantai ou à la gare de Yantai. Nous viendrons vous chercher là-bas.3.
Q : Votre entreprise fournit-elle également d'autres produits solaires, à l'exception des panneaux solaires ?
A: Oui, nous fournissons également un système d'alimentation solaire, un lampadaire solaire, une lampe solaire anti-moustiques, etc. Notre équipe technique fournit une solution unique.4.
Q : Le prix peut-il être moins cher ?
A: bien sûr, on vous offrira une bonne remise pour un gros montant5
Q : Quelle est la relation entre Goldsun New Energy et Yingli Energy (Yantai) ?
A : Goldsun New Energy est l'actionnaire et la société de vente autorisée.6.Comment garantir la qualité et le service ?
A: Chaque panneau solaire a un code de sécurité, vous pouvez le vérifier sur le site Web de notre siège social. Nous signons un contrat de garantie.
Notre contact