Ventilateur de ventilation en acier au carbone ou en acier inoxydable de 10 à 44 pouces de diamètre standard mobile commercial industriel
Paramètres produit du ventilateur de ventilation au sol Q : Êtes-vous un fabricant ou un commerçant ? R : Nous sommes un
Description
Informations de base
Modèle NON. | Ventilateur de ventilation au sol |
Matériel | Fer |
Matériau de la lame | Fer |
Taper | Ventilateur axial, ventilateur Exhuast |
Type de courant électrique | CA |
Montage | Sur pied |
Certificat | ISO, CE |
Modèle | Lysf |
Avantages | Faible bruit ; Haute efficacité ; Facile à utiliser |
Tailles spéciales | Les tailles plus petites ou plus grandes doivent être personnalisées |
Scénario applicable | Ventilation d'atelier |
Diamètre du ventilateur | Standard 10-44 pouces |
Produit avec trois matériaux | Acier au carbone ou acier inoxydable ou acier au verre |
Prix | Accepter la négociation |
Forfait transport | Caisses en bois composite avec marques d'expédition peintes |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | LINGYUN |
Origine | Chine Wuxi |
Code SH | 7414593000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Paramètres du produit du ventilateur de ventilation au solTaille | Vitesse | Pouvoir | Couler | Pression | Bruit |
pouce | tr/min | kW | m³/h | Pennsylvanie | dB |
dix | 2800 | 0,12 | 1300 | 140 | 62 |
1450 | 0,06 | 600 | 20 | 57 | |
12 | 2800 | 0,25 | 2100 | 215 | 65 |
1450 | 0,09 | 1000 | 35 | 59 | |
14 | 2800 | 0,37 | 3000 | 230 | 68 |
1450 | 0,12 | 2000 | 59 | 61 | |
16 | 2900 | 1.1 | 6000 | 260 | 72 |
1450 | 0,55 | 3000 | 78 | 63 | |
18 | 2900 | 1.1 | 8513 | 380 | 77 |
1450 | 0,55 | 5870 | 149 | 73 | |
960 | 0,18 | 4500 | 80 | 64 | |
20 | 1450 | 0,55 | 8000 | 160 | 73 |
960 | 0,25 | 5300 | 100 | 65 | |
22 | 1450 | 0,75 | 10000 | 170 | 74 |
960 | 0,37 | 7700 | 120 | 66 | |
24 | 1450 | 1.1 | 13000 | 200 | 76 |
960 | 0,37 | 8500 | 140 | 68 | |
26 | 1450 | 2.2 | 18700 | 300 | 80 |
960 | 1.1 | 14500 | 180 | 75 | |
30 | 1450 | 3 | 24500 | 350 | 85 |
960 | 1.5 | 22000 | 210 | 80 | |
34 | 1450 | 4 | 37200 | 380 | 88 |
960 | 1.5 | 28000 | 230 | 82 | |
38 | 960 | 3 | 36000 | 240 | 85 |
44 | 960 | 4 | 50000 | 260 | 88 |
A : Nous sommes un fabricant spécialisé dans la production de ventilateur depuis 20 ans
Q : Avez-vous des machines en stock à vendre ?
A: les produits standard auront un inventaire suffisant, les produits personnalisés non standard, nous essaierons de respecter votre date de livraison
Q : Qu'en est-il de la qualité de vos produits ?
A: Nous n'osons pas dire le prix le plus bas de l'industrie des ventilateurs, ni la meilleure qualité de l'industrie, mais nous devons avoir une qualité au-delà du prix des produits de base. Nos produits sont solides dans les matériaux et exquis dans la conception, et ne manqueront pas chaque centime que vous dépensez pour eux
Q : Je veux faire une demande. Quelles informations dois-je vous communiquer ?
A: Tout d'abord, vous devez me dire le type de produit que vous souhaitez demander, ou me dire les paramètres de performance et de taille. Nous pouvons vous aider à choisir le bon produit. Deuxièmement, indiquez-nous la quantité dont vous avez besoin, les exigences d'emballage et les exigences de transport. Ensuite, nous pouvons vous donner un devis
Q : Où est votre usine ? Puis-je avoir une visite ?
A : Tout d'abord, un accueil chaleureux ! Notre usine est située dans la route de Xindazhong, ville de Wuxi, province de Jiangsu. Nos heures de travail sont du lundi au samedi, de 8 h à 17 h. Veuillez m'indiquer votre numéro de vol et l'heure d'arrivée à laquelle nous pouvons organiser les services.
Précédent: Ventilateur d'extraction mural de ventilation à la maison de prix de gros
Suivant: Le purificateur d'air domestique élimine la poussière, le pollen, les squames d'animaux et la fumée
Notre contact
Envoyer maintenant