Moteur sans brosse à courant continu 5V/12V/24V ventilateur d'extraction de Ventilation axiale de refroidissement 92X92X25mm
VENTILATEUR AXIAL DC 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98") Spécification générale: Cadre:PBT(Noir)UL94V-0Impulseur:PBT(Noir)UL94
Description
Informations de base
Modèle NON. | D09225B |
Bruit | 23~31dba/personnalisation |
Lester | 92g |
Couleur | Noir |
Fonction | Fg/PWM/redémarrage automatique/Rd.etc |
Fonctionnalité | Grand débit d'air, faible bruit, longue durée de vie |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 92 x 92 x 25 mm |
Marque déposée | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8414599050 |
Capacité de production | 1500, 000 PCS/par mois |
Description du produit
VENTILATEUR AXIAL CC 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98")
Spécifications générales:Cadre : PBT (noir) UL94V-0Roue : PBT (noir) UL94V-0 Température de fonctionnement : -10 °C à 70 °C Protection du moteur : redémarrage automatique ou protection de polarité Résistance d'isolation : 20 MΩ ou plus avec un DC500V Megger Tension de tenue diélectrique : AC 500 V 1s Type de roulement : roulement à manchon ou roulement à billes
Numéro de modèle | Type de roulement | Tension (V) | Type de vitesse | Vitesse (RPM) | Courant (A) | Débit d'air (PCM) | Pression (mmAq) | Bruit (dBA) | Poids(g) |
D09225B | DAKOTA DU SUD | 5 | H | 3000 | 0,30 | 37.17 | 2,80 | 31 | 92 |
M | 2500 | 0,17 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
L | 2000 | 0,11 | 26,77 | 1,50 | 23 | ||||
12 | H | 3000 | 0,12 | 37.17 | 2,80 | 31 | |||
M | 2500 | 0,09 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
L | 2000 | 0,07 | 26,77 | 1,50 | 23 | ||||
24 | H | 3000 | 0,10 | 37.17 | 2,80 | 31 | |||
M | 2500 | 0,09 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
L | 2000 | 0,07 | 26,77 | 1,50 | 23 |
·Toutes les lectures sont des valeurs typiques à la tension nominale.·Les paramètres peuvent être réglés selon les exigences du client.
Plus de modèles
Taper | Modèle | Taille | Taper | Modèle | Taille |
Ventilateur axial CC | D02507 | 25x25x7mm(0.98"x0.98"x0.27") | Ventilateur axial CC | D06025 | 60x60x25mm(2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm(0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm(2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm(1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm(2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm(1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm(3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15mm(1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm(1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm(3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm(1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm(3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm(1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm(3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm(1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm(3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20mm(1.57"x1.57"x0.78") | D09025A | 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28mm(1.57"x1.57"x1.10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm(1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm(3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm(3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm(1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm(4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm(1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm(4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm(2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm(2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120x120x38mm(4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm(2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm(4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm(2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm(5.31"x5.31"x1.49") |
Application
Notre contact
Envoyer maintenant