Ventilateur industriel de conduit de ventilation d'échappement de ventilateur de grand débit d'air pour la maison
Suzhou Coolingdrive moteur Co., Ltd. Situé à Suzhou, à seulement 30 minutes en train de Shanghai. Nous nous retrouvon
Description
Informations de base
garantie | 1 an |
Service après-vente assuré | Assistance technique vidéo |
Matériau de la lame | Alliage d'aluminium |
Tension | 115/120V 220/230V 380/400V |
Fréquence | 50/60Hz |
Matériau de la turbine | Plastique +GF |
Palier | Roulement à billes |
Type de moteur | Moteur à rotor externe |
Avec, Temp | -25 à +60ºC |
Isolation | F |
Niveau IP | IP 44 |
Montage | Autre |
Forfait transport | Emballage personnalisé |
Marque déposée | Logo personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 8414593000 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
Matériau de la roue | Métal | |||
Type de moteur | Ventilateur de conduit AC | |||
Fréquence | 50/60Hz | |||
Entrée de puissance | 55W/85W/125W/170W | |||
Plages de débit d'air | 0-885 m³/h | |||
Pression de l'air | 0-850 Pa | |||
Niveau IP | IP 44 | |||
Contrôle de vitesse | Entrée de contrôle 0-10VDC / PWM | |||
Espérance de vie | 50 000 heures (L10), dans une pièce à 40 °C, humidité 15 % ~ 65 % HR. | |||
Protection électronique | Protection rotor bloqué ; Protection du rotor bloqué ; Protection contre les surintensités ; Protection de survoltage ; Démarrage progressif ; protection contre l'inversion de polarité | |||
Ambient Temp Rangs | -25 C - +60 C |
Modèle | Tension | Fréquence | Actuel | Entrée de puissance | Vitesse | Condensateur | Flux d'air | Bruit |
V | hertz | UN | O | tr/min | uF | m³/h / PCM | dB(A) | |
CG2E100-00 | 220/230 | 50 | 0,32 | 66 | 2300 | 3 | 260/153 | 58 |
CG2E100-01 | 120 | 60 | 0,4 | 86 | 2390 | 8 | 300/176 | 61 |
60 | 0,73 | 88 | 2580 | 300/176 | 61 | |||
CG2E125-00 | 220/230 | 50 | 0,33 | 73 | 2130 | 3 | 350/206 | 58 |
60 | 0,4 | 85 | 2300 | 400/235 | 61 | |||
CG2E125-01 | 120 | 60 | 0,76 | 91 | 2470 | 8 | 400/235 | 61 |
CG2E150-00 | 220/230 | 50 | 0,42 | 91 | 2415 | 3 | 550/324 | 60 |
220/230 | 60 | 0,53 | 128 | 2490 | 3 | 600/353 | 65 | |
CG2E150-01 | 120 | 60 | 1.08 | 128 | 2490 | dix | 600/324 | 65 |
CG2E160-00 | 220/230 | 50 | 0,48 | 105 | 2120 | 3 | 600/353 | 63 |
60 | 0,6 | 133 | 2100 | 3 | 650/382 | 65 | ||
CG2E160-01 | 120 | 60 | 1.07 | 131 | 2520 | dix | 650/382 | 65 |
CG2E200-00 | 220/230 | 50 | 0,8 | 175 | 2470 | 5 | 900/529 | 63 |
60 | 0,94 | 212 | 2280 | 5 | 950/559 | 67 | ||
CG2E200-01 | 120 | 60 | 1.8 | 218 | 2550 | 18 | 950/529 | 67 |
CG2E250-00 | 220/230 | 50 | 0,71 | 156 | 2380 | 5 | 1000/588 | 63 |
CG2E250-01 | 120 | 60 | 0,93 | 207 | 2340 | 5 | 1050/618 | 68 |
60 | 1.9 | 220 | 2600 | 18 | 1050/618 | 68 | ||
CG2E315-00 | 220/230 | 50 | 0,95 | 210 | 2530 | 7 | 1400/820 | 68 |
60 | 1.29 | 285 | 2600 | 1500/880 | 70 | |||
CG2E315-01 | 120 | 60 | 2,72 | 328 | 2870 | 18 | 1500/880 | 70 |
CG2E315-00 | 220/230 | 50 | 0,92 | 202 | 2500 | 7 | 1600/941 | 68 |
60 | 1.2 | 260 | 2540 | 1650/971 | 70 | |||
CG2E315-01 | 120 | 60 | 2.7 | 325 | 2800 | 18 | 1650/971 | 70 |
Plus de produits connexes |
Notre usine |
Certificat d'entreprise |
Emballage et expédition |
FAQ |
Suivant: Sdf Mining Ventilateur de ventilation à jet de tunnel à flux axial commercial pour la construction
Notre contact
Envoyer maintenant